Информация об услугах
Услуги
Услуги, предоставляемые организацией SENJORO, обеспечивают позитивные изменения в жизни пожилых людей и их близких.
1. Внедрять стандарт качества
2. Обеспечивать применение методики Senjoro в полном объеме
3. Сформировать команду чутких и профессиональных сотрудников.
Коммуникация
Организация SENJORO является основным представителем и распространителем идеи позитивной жизни в пожилом возрасте.
1. Увеличивать узнаваемость Senjoro
2. Стать главным социальным партнёром муниципалитета
3. Повышать доступность социальных услуг.
Инновации
SENJORO разрабатывает и внедряет инновационные решения для позитивной жизни в пожилом возрасте:
1. Открыть бутик Senjoro — открытое пространство для пожилых людей
2. Реализовывать новые идеи и виды деятельности в рамках проектной деятельности
3. Находить партнёров
Аккредитованные социальные услуги Senjoro предоставляются в 27 муниципалитетах
| Аккредитация на услуги помощи на дому предоставлена с: | Стоимость услуг Eur | |
|---|---|---|
| Kaunas | 2022-01-04 | 12,00 |
| Kauno raj. | 2022-04-19 | 10,00 |
| Vilnius | 2022-01-25 | 10,50 |
| Panevėžys | 2022-01-01 | 11,00 |
| Panevėžys raj. | 2022-07-15 | 14,00 |
| Šiauliai | 2021-12-06 | 10,50 |
| Šiauliai raj. | 2023-01-03 | 10,50 |
| Klaipėda | 2021-12-27 | 12,00 |
| Klaipėda raj. | 2021-12-21 | 11,00 |
| Mažeikiai | 2022-05-12 | 10,50 |
| Telšiai | 2022-01-01 | 11,50 |
| Plungė | 2022-06-08 | 11,50 |
| Rietavas | 2022-02-27 | 10,50 |
| Palanga | 2023-12-20 | 12,00 |
| Šilutė | 2023-06-23 | 10,20 |
| Marijampolė | 2021-12-30 | 12,00 |
| Lazdijai | 2022-01-11 | 12,00 |
| Vilkaviškis | 2022-08-18 | 11,00 |
| Varėna | 2022-01-17 | 10,50 |
| Jonava | 2022-12-07 | 10,50 |
| Kėdainiai | 2022-01-03 | 10,00 |
| Radviliškis | 2022-01-03 | 11,50 |
| Biržai | 2023-07-19 | 11,00 |
| Zarasai | 2022-06-14 | 10,50 |
| Kupiškis | 2023-01-05 | 10,50 |
| Anyksčiai | 2022-08-01 | 10,00 |
| Utena | 2022-01-19 | 10,50 |
| Švenčionys | 2022-05-24 | 10,50 |
| Kelmė | 2021-12-06 | 11,50 |
| Joniškis | 2024-05-30 | 10,50 |
| Akmenė | 2024-05-06 | 11,00 |
| Pakruojis | 2024-05-27 | 10,50 |
| Аккредитация на услуги помощи на дому предоставлена с: | Стоимость услуг Eur | |
|---|---|---|
| Kaunas | 2022-01-04 | 12,00 |
| Kauno raj. | 2022-04-19 | 10,00 |
| Vilnius | 2022-01-25 | 10,50 |
| Panevėžys | 2022-01-01 | 11,00 |
| Panevėžys raj. | 2022-07-15 | 14,00 |
| Šiauliai | 2021-12-06 | 10,50 |
| Šiauliai raj. | 2023-01-03 | 10,50 |
| Klaipėda | 2021-12-27 | 12,00 |
| Klaipėda raj. | 2021-12-21 | 11,00 |
| Mažeikiai | 2022-05-12 | 10,50 |
| Telšiai | 2022-01-01 | 11,50 |
| Plungė | 2022-06-08 | 11,50 |
| Rietavas | 2022-02-27 | 10,50 |
| Palanga | 2023-12-20 | 12,00 |
| Šilutė | 2023-06-23 | 10,20 |
| Marijampolė | 2021-12-30 | 12,00 |
| Lazdijai | 2022-01-11 | 12,00 |
| Vilkaviškis | 2022-08-18 | 11,00 |
| Varėna | 2022-01-17 | 10,50 |
| Jonava | 2022-12-07 | 10,50 |
| Kėdainiai | 2022-01-03 | 10,00 |
| Radviliškis | 2022-01-03 | 11,50 |
| Biržai | 2023-07-19 | 11,00 |
| Zarasai | 2022-06-14 | 10,50 |
| Kupiškis | 2023-01-05 | 10,50 |
| Anyksčiai | 2022-08-01 | 10,00 |
| Utena | 2022-01-19 | 10,50 |
| Švenčionys | 2022-05-24 | 10,50 |
| Kelmė | 2021-12-06 | 11,50 |
| Joniškis | 2024-05-30 | 10,50 |
| Akmenė | 2024-05-06 | 11,00 |
| Pakruojis | 2024-05-27 | 10,50 |
